Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 18,36 $ 36,71 $ 55,07 $ 91,78 $ 183,56
.5g.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.6g.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.aaa.pro $ 353,36 $ 706,72 $ 1.060,08 $ 1.766,80 $ 3.533,61
.aca.pro $ 353,36 $ 706,72 $ 1.060,08 $ 1.766,80 $ 3.533,61
.academy $ 61,95 $ 123,91 $ 185,86 $ 309,76 $ 619,53
.accountant $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.accountants $ 197,33 $ 394,66 $ 591,99 $ 986,66 $ 1.973,31
.acct.pro $ 353,36 $ 706,72 $ 1.060,08 $ 1.766,80 $ 3.533,61
.actor $ 80,31 $ 160,62 $ 240,93 $ 401,55 $ 803,09
.adult $ 204,22 $ 408,43 $ 612,65 $ 1.021,08 $ 2.042,15
.adv.br $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 $ 275,35
.ae.org $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.agency $ 43,60 $ 49,56 $ 93,16 $ 180,35 $ 398,33
.ai - - - - -
.ai.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.airforce $ 73,43 $ 146,85 $ 220,28 $ 367,13 $ 734,26
.am.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.amsterdam $ 78,01 $ 156,03 $ 234,04 $ 390,07 $ 780,15
.apartments $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.app $ 32,12 $ 64,25 $ 96,37 $ 160,62 $ 321,24
.archi $ 172,09 $ 344,18 $ 516,27 $ 860,46 $ 1.720,91
.army $ 68,84 $ 137,67 $ 206,51 $ 344,18 $ 688,37
.arq.br $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 $ 275,35
.art $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
.art.br $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 $ 275,35
.asia $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 $ 275,35
.associates $ 71,13 $ 142,26 $ 213,39 $ 355,66 $ 711,31
.attorney $ 100,96 $ 201,92 $ 302,88 $ 504,80 $ 1.009,60
.au $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 -
.auction $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
.audio $ 277,64 $ 555,28 $ 832,92 $ 1.388,20 $ 2.776,41
.auto $ 5.699,67 $ 11.399,33 $ 17.099,00 $ 28.498,33 $ 56.996,66
.avocat.pro $ 353,36 $ 706,72 $ 1.060,08 $ 1.766,80 $ 3.533,61
.band $ 52,77 $ 105,55 $ 158,32 $ 263,87 $ 527,75
.bar $ 139,97 $ 279,94 $ 419,90 $ 699,84 $ 1.399,68
.bar.pro $ 353,36 $ 706,72 $ 1.060,08 $ 1.766,80 $ 3.533,61
.bargains $ 66,54 $ 79,84 $ 146,38 $ 279,47 $ 612,18
.beer $ 61,95 $ 123,91 $ 185,86 $ 309,76 $ 619,53
.berlin $ 91,78 $ 183,56 $ 275,35 $ 458,91 $ 917,82
.best $ 41,30 $ 82,60 $ 123,91 $ 206,51 $ 413,02
.bet $ 43,60 $ 53,96 $ 97,56 $ 184,75 $ 402,73
.bid $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.bihar.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.bike $ 66,54 $ 79,32 $ 145,86 $ 278,94 $ 611,65
.bingo $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.bio $ 142,26 $ 284,52 $ 426,79 $ 711,31 $ 1.422,62
.biz $ 41,30 $ 47,85 $ 89,15 $ 171,75 $ 378,26
.biz.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.black $ 121,61 $ 243,22 $ 364,83 $ 608,06 $ 1.216,11
.blackfriday $ 277,64 $ 555,28 $ 832,92 $ 1.388,20 $ 2.776,41
.blog $ 55,07 $ 59,71 $ 114,78 $ 224,91 $ 500,26
.blog.br $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 $ 275,35
.blue $ 41,30 $ 82,60 $ 123,91 $ 206,51 $ 413,02
.boutique $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
.br.com $ 91,78 $ 183,56 $ 275,35 $ 458,91 $ 917,82
.build $ 139,97 $ 279,94 $ 419,90 $ 699,84 $ 1.399,68
.builders $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.business $ 25,24 $ 50,48 $ 75,72 $ 126,20 $ 252,40
.business.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.buzz $ 71,13 $ 142,26 $ 213,39 $ 355,66 $ 711,31
.bz $ 57,36 $ 114,73 $ 172,09 $ 286,82 $ 573,64
.ca $ 32,12 $ 64,25 $ 96,37 $ 160,62 $ 321,24
.ca.in - - - - -
.cab $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.cafe $ 64,25 $ 74,82 $ 139,07 $ 267,57 $ 588,80
.cam $ 39,01 $ 78,01 $ 117,02 $ 195,04 $ 390,07
.camera $ 96,37 $ 192,74 $ 289,11 $ 481,86 $ 963,71
.camp $ 98,67 $ 197,33 $ 296,00 $ 493,33 $ 986,66
.capetown $ 43,60 $ 87,19 $ 130,79 $ 217,98 $ 435,96
.capital $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.car $ 5.699,67 $ 11.399,33 $ 17.099,00 $ 28.498,33 $ 56.996,66
.cards $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.care $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.career $ 208,80 $ 417,61 $ 626,41 $ 1.044,02 $ 2.088,04
.careers $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.cars $ 5.699,67 $ 11.399,33 $ 17.099,00 $ 28.498,33 $ 56.996,66
.casa $ 22,95 $ 45,89 $ 68,84 $ 114,73 $ 229,46
.cash $ 61,95 $ 123,91 $ 185,86 $ 309,76 $ 619,53
.casino $ 293,70 $ 587,41 $ 881,11 $ 1.468,51 $ 2.937,03
.catering $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.cc $ 20,65 $ 41,30 $ 61,95 $ 103,25 $ 206,51
.center $ 48,19 $ 57,29 $ 105,48 $ 201,85 $ 442,78
.chat $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.cheap $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.christmas $ 133,08 $ 266,17 $ 399,25 $ 665,42 $ 1.330,84
.church $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.city $ 48,19 $ 55,93 $ 104,12 $ 200,49 $ 441,41
.cl $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 $ 275,35
.claims $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.cleaning $ 107,84 $ 215,69 $ 323,53 $ 539,22 $ 1.078,44
.click $ 20,65 $ 41,30 $ 61,95 $ 103,25 $ 206,51
.clinic $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.clothing $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.cloud $ 41,30 $ 82,60 $ 123,91 $ 206,51 $ 413,02
.club $ 39,01 $ 44,87 $ 83,88 $ 161,89 $ 356,93
.cn $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.cn.com $ 75,72 $ 151,44 $ 227,16 $ 378,60 $ 757,20
.cn.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.co $ 59,66 $ 71,33 $ 130,99 $ 250,31 -
.co.com $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.co.de $ 20,65 $ 41,30 $ 61,95 $ 103,25 $ 206,51
.co.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.co.nz $ 41,30 $ 82,60 $ 123,91 $ 206,51 $ 413,02
.co.uk $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.co.za $ 11,47 - - - -
.coach $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.codes $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.coffee $ 66,54 $ 79,32 $ 145,86 $ 278,94 $ 611,65
.college $ 139,97 $ 279,94 $ 419,90 $ 699,84 $ 1.399,68
.com $ 25,24 $ 50,48 $ 75,72 $ 126,20 $ 252,40
.com.au $ 22,95 $ 29,54 $ 52,48 $ 98,37 -
.com.br $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 $ 275,35
.com.cn $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.com.co $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 -
.com.de $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.com.ec $ 91,78 $ 183,56 $ 275,35 $ 458,91 $ 917,82
.com.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.com.mx $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 -
.com.ru $ 9,18 - - - -
.com.sc $ 211,10 $ 422,20 $ 633,30 $ 1.055,49 $ 2.110,99
.community $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
.company $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 $ 275,35
.computer $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.condos $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.construction $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.consulting $ 82,60 $ 165,21 $ 247,81 $ 413,02 $ 826,04
.contractors $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.cooking $ 61,95 $ 123,91 $ 185,86 $ 309,76 $ 619,53
.cool $ 66,54 $ 75,96 $ 142,51 $ 275,59 $ 608,30
.coop.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.country $ 5.874,05 $ 11.748,10 $ 17.622,16 $ 29.370,26 $ 58.740,52
.coupons $ 94,08 $ 99,73 $ 193,80 $ 381,96 $ 852,34
.courses $ 71,13 $ 142,26 $ 213,39 $ 355,66 $ 711,31
.cpa.pro $ 353,36 $ 706,72 $ 1.060,08 $ 1.766,80 $ 3.533,61
.credit $ 201,92 $ 213,54 $ 415,46 $ 819,30 $ 1.828,91
.creditcard $ 339,59 $ 679,19 $ 1.018,78 $ 1.697,97 $ 3.395,94
.cricket $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.cruises $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.cs.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.cymru $ 32,12 $ 64,25 $ 96,37 $ 160,62 $ 321,24
.dance $ 48,19 $ 64,84 $ 113,03 $ 209,40 $ 450,32
.date $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.dating $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.de $ 16,06 - - - -
.de.com $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.deals $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
.degree $ 84,90 $ 169,80 $ 254,70 $ 424,49 $ 848,98
.delhi.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.delivery $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.democrat $ 64,25 $ 128,49 $ 192,74 $ 321,24 $ 642,47
.dental $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.dentist $ 100,96 $ 201,92 $ 302,88 $ 504,80 $ 1.009,60
.desi $ 32,12 $ 64,25 $ 96,37 $ 160,62 $ 321,24
.design $ 110,14 $ 220,28 $ 330,42 $ 550,69 $ 1.101,38
.dev $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 $ 275,35
.diamonds $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.diet $ 277,64 $ 555,28 $ 832,92 $ 1.388,20 $ 2.776,41
.digital $ 64,25 $ 67,59 $ 131,84 $ 260,33 $ 581,57
.direct $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.directory $ 39,01 $ 78,01 $ 117,02 $ 195,04 $ 390,07
.discount $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.doctor $ 217,98 $ 435,96 $ 653,95 $ 1.089,91 $ 2.179,82
.dog $ 103,25 $ 110,37 $ 213,63 $ 420,13 $ 936,41
.domains $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.download $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.dr.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.durban $ 43,60 $ 87,19 $ 130,79 $ 217,98 $ 435,96
.earth $ 41,30 $ 82,60 $ 123,91 $ 206,51 $ 413,02
.ec $ 94,08 $ 188,15 $ 282,23 $ 470,38 $ 940,77
.eco $ 139,97 $ 279,94 $ 419,90 $ 699,84 $ 1.399,68
.eco.br $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 $ 275,35
.education - - - - -
.email $ 50,48 $ 56,44 $ 106,92 $ 207,88 $ 460,28
.energy $ 201,92 $ 215,53 $ 417,45 $ 821,30 $ 1.830,90
.eng.br $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 $ 275,35
.eng.pro $ 353,36 $ 706,72 $ 1.060,08 $ 1.766,80 $ 3.533,61
.engineer $ 64,25 $ 128,49 $ 192,74 $ 321,24 $ 642,47
.engineering $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.enterprises $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.equipment $ 50,48 $ 100,96 $ 151,44 $ 252,40 $ 504,80
.er.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.es $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 -
.estate $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.eu $ 16,06 $ 18,84 $ 34,90 $ 67,02 $ 147,33
.eu.com $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.events $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.exchange $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.expert $ 98,67 $ 109,24 $ 207,91 $ 405,24 $ 898,57
.exposed $ 50,48 $ 100,96 $ 151,44 $ 252,40 $ 504,80
.express $ 59,66 $ 68,24 $ 127,90 $ 247,22 $ 545,51
.fail $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.faith $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.family $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
.fans $ 144,56 $ 289,11 $ 433,67 $ 722,78 $ 1.445,57
.farm $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.fashion $ 64,25 $ 128,49 $ 192,74 $ 321,24 $ 642,47
.feedback $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.fin.ec $ 91,78 $ 183,56 $ 275,35 $ 458,91 $ 917,82
.finance $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.financial $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.firm.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.fish $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.fishing $ 64,25 $ 128,49 $ 192,74 $ 321,24 $ 642,47
.fit $ 64,25 $ 128,49 $ 192,74 $ 321,24 $ 642,47
.fitness $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
.flights $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.florist - - - - -
.flowers $ 277,64 $ 555,28 $ 832,92 $ 1.388,20 $ 2.776,41
.fm $ 256,99 $ 513,98 $ 770,97 $ 1.284,95 $ 2.569,90
.football $ 50,48 $ 100,96 $ 151,44 $ 252,40 $ 504,80
.forsale $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
.foundation $ 57,36 $ 114,73 $ 172,09 $ 286,82 $ 573,64
.fr $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.fun $ 61,95 $ 123,91 $ 185,86 $ 309,76 $ 619,53
.fund $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.furniture - - - - -
.futbol $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 $ 275,35
.fyi $ 50,48 $ 100,96 $ 151,44 $ 252,40 $ 504,80
.gallery $ 50,48 $ 100,96 $ 151,44 $ 252,40 $ 504,80
.game $ 835,22 $ 1.670,43 $ 2.505,65 $ 4.176,08 $ 8.352,17
.games $ 52,77 $ 105,55 $ 158,32 $ 263,87 $ 527,75
.garden $ 64,25 $ 128,49 $ 192,74 $ 321,24 $ 642,47
.gb.net $ 22,95 $ 45,89 $ 68,84 $ 114,73 $ 229,46
.gdn $ 22,95 $ 45,89 $ 68,84 $ 114,73 $ 229,46
.gen.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.gift $ 36,71 $ 73,43 $ 110,14 $ 183,56 $ 367,13
.gifts $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.gives $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
.glass $ 103,25 $ 206,51 $ 309,76 $ 516,27 $ 1.032,55
.global $ 153,73 $ 197,11 $ 350,85 $ 658,32 $ 1.426,99
.gmbh $ 73,43 $ 146,85 $ 220,28 $ 367,13 $ 734,26
.gold $ 197,33 $ 204,66 $ 401,99 $ 796,65 $ 1.783,31
.golf $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.gr.com $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.graphics $ 50,48 $ 100,96 $ 151,44 $ 252,40 $ 504,80
.gratis $ 50,48 $ 100,96 $ 151,44 $ 252,40 $ 504,80
.green $ 137,67 $ 275,35 $ 413,02 $ 688,37 $ 1.376,73
.gripe $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.group $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.guide $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.guitars $ 277,64 $ 555,28 $ 832,92 $ 1.388,20 $ 2.776,41
.gujarat.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.guru $ 75,72 $ 80,64 $ 156,36 $ 307,80 $ 686,40
.haus $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
.health $ 137,67 $ 275,35 $ 413,02 $ 688,37 $ 1.376,73
.healthcare $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.help $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
.hiphop $ 52,77 $ 105,55 $ 158,32 $ 263,87 $ 527,75
.hockey $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.holdings $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.holiday $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.homes $ 71,13 $ 73,09 $ 144,22 $ 286,48 $ 642,14
.horse $ 64,25 $ 128,49 $ 192,74 $ 321,24 $ 642,47
.hospital $ 103,25 $ 206,51 $ 309,76 $ 516,27 $ 1.032,55
.host $ 183,56 $ 193,74 $ 377,30 $ 744,43 $ 1.662,25
.hosting $ 835,22 $ 1.670,43 $ 2.505,65 $ 4.176,08 $ 8.352,17
.house $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.how $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.hu.com $ 121,61 $ 243,22 $ 364,83 $ 608,06 $ 1.216,11
.icu $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.id $ 48,19 $ 96,37 $ 144,56 $ 240,93 $ 481,86
.immo $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.immobilien $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
.in $ 20,65 $ 41,30 $ 61,95 $ 103,25 $ 206,51
.in.net $ 16,06 $ 19,54 $ 35,60 $ 67,73 $ 148,04
.ind.br $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 $ 275,35
.ind.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.industries $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.info $ 50,48 $ 55,40 $ 105,88 $ 206,84 $ 459,24
.info.ec $ 91,78 $ 183,56 $ 275,35 $ 458,91 $ 917,82
.info.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.ink $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.institute $ 50,48 $ 100,96 $ 151,44 $ 252,40 $ 504,80
.insure $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.int.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.international $ 43,60 $ 54,17 $ 97,77 $ 184,96 $ 402,94
.internet.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.investments $ 199,63 $ 399,25 $ 598,88 $ 998,13 $ 1.996,26
.io $ 110,14 $ 161,80 $ 271,93 $ 492,21 $ 1.042,90
.io.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.irish $ 41,30 $ 49,05 $ 90,35 $ 172,95 $ 379,46
.jetzt $ 41,30 $ 82,60 $ 123,91 $ 206,51 $ 413,02
.jewelry $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.jobs $ 268,46 $ 536,93 $ 805,39 $ 1.342,31 $ 2.684,63
.joburg $ 43,60 $ 87,19 $ 130,79 $ 217,98 $ 435,96
.jpn.com $ 121,61 $ 243,22 $ 364,83 $ 608,06 $ 1.216,11
.juegos $ 835,22 $ 1.670,43 $ 2.505,65 $ 4.176,08 $ 8.352,17
.jur.pro $ 353,36 $ 706,72 $ 1.060,08 $ 1.766,80 $ 3.533,61
.kaufen $ 64,25 $ 128,49 $ 192,74 $ 321,24 $ 642,47
.kim $ 41,30 $ 52,40 $ 93,70 $ 176,31 $ 382,82
.kitchen $ 103,25 $ 206,51 $ 309,76 $ 516,27 $ 1.032,55
.kiwi $ 68,84 $ 137,67 $ 206,51 $ 344,18 $ 688,37
.la $ 71,13 $ 142,26 $ 213,39 $ 355,66 $ 711,31
.land $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.lat $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.law $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.law.pro $ 353,36 $ 706,72 $ 1.060,08 $ 1.766,80 $ 3.533,61
.lawyer $ 100,96 $ 201,92 $ 302,88 $ 504,80 $ 1.009,60
.lease $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.legal - - - - -
.lgbt $ 114,73 $ 229,46 $ 344,18 $ 573,64 $ 1.147,28
.life $ 61,95 $ 64,67 $ 126,62 $ 250,53 $ 560,29
.lighting $ 50,48 $ 100,96 $ 151,44 $ 252,40 $ 504,80
.limited $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.limo $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.link $ 20,65 $ 41,30 $ 61,95 $ 103,25 $ 206,51
.live $ 57,36 $ 114,73 $ 172,09 $ 286,82 $ 573,64
.loan $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.loans $ 201,92 $ 403,84 $ 605,76 $ 1.009,60 $ 2.019,21
.lol $ 55,07 $ 57,06 $ 112,13 $ 222,27 $ 497,62
.london $ 89,49 $ 178,98 $ 268,46 $ 447,44 $ 894,88
.lotto $ 3.506,07 $ 7.012,15 $ 10.518,22 $ 17.530,37 $ 35.060,75
.love $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
.ltd $ 52,77 $ 65,87 $ 118,64 $ 224,19 $ 488,06
.ltda $ 75,72 $ 151,44 $ 227,16 $ 378,60 $ 757,20
.luxury $ 1.096,80 $ 2.193,59 $ 3.290,39 $ 5.483,98 $ 10.967,96
.maison $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.management $ 50,48 $ 100,96 $ 151,44 $ 252,40 $ 504,80
.market $ 64,25 $ 128,49 $ 192,74 $ 321,24 $ 642,47
.marketing $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.markets $ 121,61 $ 129,36 $ 250,97 $ 494,19 $ 1.102,25
.mba $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.me $ 39,01 $ 78,01 $ 117,02 $ 195,04 $ 390,07
.me.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.me.uk $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.med.ec $ 91,78 $ 183,56 $ 275,35 $ 458,91 $ 917,82
.med.pro $ 353,36 $ 706,72 $ 1.060,08 $ 1.766,80 $ 3.533,61
.media $ 64,25 $ 72,20 $ 136,45 $ 264,94 $ 586,18
.memorial $ 195,04 $ 390,07 $ 585,11 $ 975,18 $ 1.950,37
.men $ 55,07 $ 110,14 $ 165,21 $ 275,35 $ 550,69
.menu $ 71,13 $ 142,26 $ 213,39 $ 355,66 $ 711,31
.miami $ 32,12 $ 64,25 $ 96,37 $ 160,62 $ 321,24
.mn $ 98,67 $ 197,33 $ 296,00 $ 493,33 $ 986,66
.mobi $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
.moda $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
.mom $ 71,13 $ 142,26 $ 213,39 $ 355,66 $ 711,31
.money $ 66,54 $ 133,08 $ 199,63 $ 332,71 $ 665,42
.mortgage $ 98,67 $ 197,33 $ 296,00 $ 493,33 $ 986,66
.mus.br $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 $ 275,35
.mx $ 96,37 $ 192,74 $ 289,11 $ 481,86 -
.nagoya $ 45,89 $ 91,78 $ 137,67 $ 229,46 $ 458,91
.name $ 18,36 $ 36,71 $ 55,07 $ 91,78 $ 183,56
.navy $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
.net $ 32,12 $ 64,25 $ 96,37 $ 160,62 $ 321,24
.net.au $ 22,95 $ 29,54 $ 52,48 $ 98,37 -
.net.br $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 $ 275,35
.net.cn $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.net.co $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 -
.net.ec $ 91,78 $ 183,56 $ 275,35 $ 458,91 $ 917,82
.net.in $ 16,06 $ 32,12 $ 48,19 $ 80,31 $ 160,62
.net.nz $ 41,30 $ 82,60 $ 123,91 $ 206,51 $ 413,02
.net.ru $ 9,18 - - - -
.net.sc $ 211,10 $ 422,20 $ 633,30 $ 1.055,49 $ 2.110,99
.network $ 43,60 $ 49,56 $ 93,16 $ 180,35 $ 398,33
.news $ 57,36 $ 68,15 $ 125,51 $ 240,24 $ 527,06
.ngo $ 84,90 $ 169,80 $ 254,70 $ 424,49 $ 848,98
.ninja $ 57,36 $ 73,39 $ 130,75 $ 245,48 $ 532,30
.nl $ 20,65 - - - -
.no.com $ 121,61 $ 243,22 $ 364,83 $ 608,06 $ 1.216,11
.nom.co $ 27,53 $ 55,07 $ 82,60 $ 137,67 -
.nyc $ 59,66 $ 119,32 $ 178,98 $ 298,29 $ 596,58
